0492 - 592455 | keuze 2

Scorekaarten

  • Sprookjesbaan   Libellenbaan
      METERS  PAR STR     METERS PAR STR
    hole 1 475 400 352 5 5   hole 10 267 237 210 4 18
    hole 2 340 281 225 4 3   hole 11 157 137 120 3 16
    hole 3 378 329 282 4 7   hole 12 311 245 207 4 14
    hole 4 200 169 132 3 13   hole 13 345 301 265 4 6
    hole 5 148 130 114 3 17   hole 14 345 294 260 4 4
    hole 6 291 261 231 4 15   hole 15 458 377 330 5 2
    hole 7 192 160 141 3 11   hole 16 179 153 135 3 12
    hole 8 373 327 264 4 9   hole 17 371 316 278 4 10
    hole 9 343 298 233 4 1   hole 18 482 409 360 5 8
    OUT 2740 2355 1974 34     IN 2915 2469 2165 36  
                  OUT 2740 2355 1974 34  
              TOTAAL 5655 4824 4139 70  
  • Old Course   Old Course
      METERS PAR STR     METERS PAR STR
    hole 1 159 118 3 9   hole 10 159 118 3 10
    hole 2 235 201 4 15   hole 11 235 201 4 16
    hole 3 259 236 4 11   hole 12 259 236 4 12
    hole 4 120 120 3 3   hole 13 120 120 3 4
    hole 5 224 213 4 7   hole 14 224 213 4 8
    hole 6 99 99 3 17   hole 15 99 99 3 18
    hole 7 211 211 4 13   hole 16 211 211 4 14
    hole 8 281 261 4 1   hole 17 281 261 4 2
    hole 9 172 147 3 5   hole 18 172 147 3 6
    OUT 1760 1606 32     IN 1760 1606 32  
                OUT 1760 1606 32  
                TOTAAL 3520 3212 64